1002T analog control panel
Presentation
The 1002T Control Panel is equipped with all the necessary generator set instrumentation and protection devices, whilst providing the straightforward functionality and reliability of a key-start panel.Benefits
- Simplified monitoring of generator set conditions at a glance
- Heavy duty, reliable industrial push buttons and switches
- Visual individual warning and shutdowns through LED’s
- Universal pictorial fault lamp indicators
Features
- Analogue metering: voltmeter, ammeter, hours-run counter, combined frequency and tachometer
- 7 position voltmeter phase selector switch
- 4 position ammeter phase selector switch
- Preheat (start aid active LED indicator)
- DC supply from starting battery protected by MCB’s
- Printed circuit board assemblies
- Multi-pin plug and socket connections for ease of servicing
- Engine protection through critical shutdowns
- AC instruments are 90° deflection, flush mounted
- AC instruments in accordance with IEC60051 and 60529, DIN43700 and 43718, BSEN60051 and 61010, UL94
| Features and Options | 1002T | DCP-10 | DCP-20 | PW 1.1 | PW 1.1+ | PW 2.1 | EG 2500 | EG 3200+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrumentation | ||||||||
| LCD Display with Auto Power ff | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Trickle Charge Ammeter | No | No | No | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Audible Alarm | No | Yes | Yes | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Remote Annunciator | No | No | No | No | Optional | Optional | Optional | Optional |
| AC Metering | ||||||||
| Voltmeter 3-phase ( L – L & L – N ) |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Amps (per phase and average) |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Frequency | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| kW (total & per phase) |
No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| kVA (total & per phase) |
No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| kVAr (total & per phase) |
No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Power Factor (overall and per phase) |
No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| kW Hours | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| kVAr Hours | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| DC Metering | ||||||||
| Battery Voltmeter | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Hours Run | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Jacket Water Temperature (in °C or °F) |
No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lube Oil Pressure (in Psi, kPA or bar) |
No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Speed (rpm) |
No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Crank Attempt Counter | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Start Counter | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Protection | 1002T | DCP-10 | DCP-20 | PW 1.1 | PW 1.1+ | PW 2.1 | EG 2500 | EG 3200+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fail to Start | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Low Oil Pressure | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| High Engine Temperature | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Underspeed, Overspeed | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Loss of Engine Speed Detection | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Low / High Battery Voltage | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Charger Failure (if Battery Charger fitted) |
No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Under Volts, Over Volts | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Under Frequency, Over Frequency | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Overcurrent | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Configurable Sender Input (for ‘Oil Temperature’ or ‘Fuel Level’ options only) |
No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Earth Leakage Protection | No | No | No | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Earth Fault Protection | No | No | No | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Low Fuel Level Alarm | No | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Low Fuel Level Shutdown | No | No | No | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| High Fuel Level Alarm | No | No | No | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Fuel Transfer System Control | No | Optional | Optional | No | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Low Coolant Level Shutdown | No | No | No | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Low Coolant Temperature Alarm | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Optional | Optional |
| High Lube Oil Temperature Shutdown | No | No | No | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Overload via Alarm Switch on Breaker | No | No | No | Optional | Optional | Optional | No | Optional |
| Overload via Over Current Relay | No | No | No | Optional | Optional | No | No | Optional |
| Low Gas Pressure | No | No | No | No | No | No | No | Optional |
| High Gas Pressure | No | No | No | No | No | No | No | Optional |
| High Exhaust Temperature Alarm | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Optional | Optional |
| Protection Monitoring | ||||||||
| Name of Each Event | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Hours at First Occurrence of Event | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Time and Date of First Occurrence of Event | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Engine Hours at Last Occurrence of Event | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Number of Occurrences of Event | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spare Fault Channels | ||||||||
| Number of Channels Available | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Exceptions | ||||||||
| On models P730P1 – P1100E1 | No | No | No | No | 3 | 3 | 4 | 5 |
| On models P1250 – P2500-1 | No | No | No | No | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Controls | 1002T | DCP-10 | DCP-20 | PW 1.1 | PW 1.1+ | PW 2.1 | EG 2500 | EG 3200+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LED Status Indicators (1 red shutdown, 1 amber warning) |
No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Run key, Auto Key and Stop Key with LED indicators | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lamp Test | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alarm Acknowledge Key | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Menu Navigation Keys | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dedicated Key to reset all events | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Engine and AC Metering Short Cut Keys | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Main Menu and Event Log Short Cut Keys | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Control Module Keys with Tactile Feedback | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CAN 1 Data Link – J1939 for communicating with electronic engine control modules | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CAN 2 Accessory Data Link – for additional modules remote annunciator, digital input/output module | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Remote Monitoring and Control Data Link (ModBus) | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Real Time Clock | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Service Maintenance Interval Warning | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Remote Monitoring and Control | No | No | No | No | No | Optional | Optional | Optional |
| Static Battery Charger | No | No | No | Optional | Optional | Optional | Yes | Yes |
| Static Battery Charger with Auto Boost | No | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Volt Free contacts for: Common Alarm & Generator Set Running | No | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Engine Coolant Heater Controls | No | No | No | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Control Panel Heater | No | No | No | No | Optional | Optional | No | Optional |
| Volts Adjust Potentiometer | No | No | No | Optional | Optional | Optional | Yes | Yes |
| Speed Adjust Potentiometer | No | No | No | Optional | Optional | Optional | Yes | Yes |
| Speed Adjust Switch | No | No | No | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Oil Temperature Display | No | No | No | No | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Oil Temperature Gauge | No | No | No | Optional | Optional | Optional | No | No |
| Lube Oil Temeperature displayed on LCD screen | No | No | No | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Fuel Level Switch | No | Optional | No | Optional | No | No | Optional | Optional |
| Fuel Level Sender & Display | No | No | Optional | No | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Panel Lockdown Stop Push Button with security key | No | No | No | Optional | Optional | Optional | No | No |
| Netbiter Internet Monitoring and Control Unit | No | No | No | No | No | No | Optional | Optional |
| Mains Load Sensing Unit | No | No | No | No | No | No | No | Optional |
| Additional 8 inputs and 8 outputs | No | No | No | No | No | No | No | Optional |


