1002T analóg vezérlőpanel
Jellemzők
A 1002T vezérlőpanel felszerelt minden szükséges műszerezéssel és védelemmel, amely elengedhetetlen az egyszerű és megbízható kulcsindításos vezérléshez.Előnyök
- Egyszerűsített monitorozás adott pillanatban
- Nagy teherbírású, megbízható ipari nyomógombok és kapcsolók
- Látható egyedi riasztás és leállás LED-es kijelzéssel
- Univerzális jelzéssel ellátott hibajelző
Tulajdonságok
- Analóg mérőműszerek: feszültség, áramerősség, üzemóraszámláló , kombinált frekvencia- és fordulatszámmérő
- 7 választókapcsoló a feszültségek méréséhez
- 4 választókapcsoló az áramerősségek méréséhez
- Izzításjelzés (indítássegítés LED-es kijelzése))
- Nyomtatott áramkörök
- Multi-pin csatlakozó a gyors szervizelés érdekében
- Motorvédelem
| Tulajdonságok és opciók | 1002T | DCP-10 | DCP-20 | PW 1.1 | PW 1.1+ | PW 2.1 | EG 2500 | EG 3200+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Műszerezés | ||||||||
| LCD kijelző automata kikapcsolással | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Akkumulátortöltő töltésmérő | Nem | Nem | Nem | Opció | Opció | Opció | Opció | Opció |
| Hangriasztás | Nem | Igen | Igen | Opció | Opció | Opció | Opció | Opció |
| Távoli jelzés | Nem | Nem | Nem | Nem | Opció | Opció | Opció | Opció |
| AC mérés | ||||||||
| Voltméter, háromfázis ( L – L & L – N ) |
Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Amper (fázisonként és átlagérték) |
Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Frekvencia | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| kW (teljes és fázisonként) |
Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen |
| kVA (teljes és fázisonként) |
Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen |
| kVAr (teljes és fázisonként) |
Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Teljesítménytényező (teljes és fázisonként) |
Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen |
| kW óra | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen |
| kVAr óra | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen |
| DC mérés | ||||||||
| Akkumultor feszülségmérés | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Üzemóra | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Motor vízhőfok (°C vagy °F) |
Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Olajnyomás (Psi, kPA vagy bar) |
Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Motorfordulat (rpm) |
Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Indítási kísérlet számláló | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Indítás számláló | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Védelem | 1002T | DCP-10 | DCP-20 | PW 1.1 | PW 1.1+ | PW 2.1 | EG 2500 | EG 3200+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hibás indítás | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Alacsony olajnyomás | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Magas motorhőmérséklet | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Alacsony és magas fordulatszám | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Motor fordulat hibájának érzékelése | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Alacsony, magas akkufeszültség | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Akkutöltő hiba (ha akkutöltővel szerelt) |
Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Alacsony, magas feszültség | Nem | Igen | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Alacsony, magas frekvencia | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Túláram | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Földzárlat védelem | Nem | Nem | Nem | Opció | Opció | Opció | Opció | Opció |
| Földelési hiba védelem | Nem | Nem | Nem | Opció | Opció | Opció | Opció | Opció |
| Alacsony üzemanyagszint riasztás | Nem | Opció | Opció | Opció | Opció | Opció | Opció | Opció |
| Alacsony üzemanyagszintre leállás | Nem | Nem | Nem | Opció | Opció | Opció | Opció | Opció |
| Magas üzemanyagszint riasztás | Nem | Nem | Nem | Opció | Opció | Opció | Opció | Opció |
| Üzemanyag ellátási hiba | Nem | Opció | Opció | Nem | Opció | Opció | Opció | Opció |
| Alacsony hűtőfolyadékszint | Nem | Nem | Nem | Opció | Opció | Opció | Opció | Opció |
| Alacsony hűtőfolyadék hőmérséklet | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Opció | Opció |
| Magas motorolaj hőmérséklet | Nem | Nem | Nem | Opció | Opció | Opció | Opció | Opció |
| Túlterhelés riasztás a megszakítón | Nem | Nem | Nem | Opció | Opció | Opció | Nem | Opció |
| Túlterhelés riasztás a relén | Nem | Nem | Nem | Opció | Opció | Nem | Nem | Opció |
| Alacsony üzemanyagnyomás | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Opció |
| Magas üzemanyagnyomás | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Opció |
| Magas kipufogógáz hőmérséklet riasztás | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Opció | Opció |
| Védelem monitorozása | ||||||||
| Események neve | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Üzemóraszám az esemény bekövetkezésekor | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Időpont az esemény bekövetkezésekor | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Üzemóraszám az utolsó eseménykor | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Események száma | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Tartalék hibacsatornák | ||||||||
| Elérhető csatronák | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Kivételek | ||||||||
| P730P1 – P1100E1 | Nem | Nem | Nem | Nem | 3 | 3 | 4 | 5 |
| P1250 – P2500-1 | Nem | Nem | Nem | Nem | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Controls | 1002T | DCP-10 | DCP-20 | PW 1.1 | PW 1.1+ | PW 2.1 | EG 2500 | EG 3200+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LED állapotjelző (1 piros a leállításra, 1 sárga a figyelmeztetésre) |
Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Indító, leállító és automata üzem LED-jei | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Lámpa tesztelése | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Riasztás gomb | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Menü navigációs gomb | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Események visszaállítása gomb | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem |
| Motor és AC mérés közvetlen elérés | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem |
| Főmenü és eseménynapló közvetlen elérés | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| CAN 1 Data Link – J1939 elektronikus motorvezérlőhöz | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| CAN 2 Data Link – távoli eléréshez | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Távoli elérés és ModBus | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Valósidejű óra | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Karbantartás riasztás | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Távoli elérés és vezlérlés | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Opció | Opció | Opció |
| Állandó akkutöltő | Nem | Nem | Nem | Opció | Opció | Opció | Igen | Igen |
| Vezérlőpanel fűtés | Nem | Nem | Nem | Nem | Opció | Opció | Nem | Opció |
| Feszültségállító potenciométer | Nem | Nem | Nem | Opció | Opció | Opció | Igen | Igen |
| Sebességállító potenciométer | Nem | Nem | Nem | Opció | Opció | Opció | Igen | Igen |
| Motorolaj hőmérséklet kijelzés | Nem | Nem | Nem | Nem | Opció | Opció | Opció | Opció |
| Üzemanyagszint kapcsoló | Nem | Opció | Nem | Opció | Nem | Nem | Opció | Opció |
| Biztonsági kódos lezárás | Nem | Nem | Nem | Opció | Opció | Opció | Nem | Nem |
| Netbiter Internet Monitoring és vezérlés | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Opció | Opció |
| További 8 bemenet és 8 kimenet | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Opció |


