ATI hálózat-dízel átkapcsolók (2000 Amper felett)
Jellemzők
Az FG Wilson ATI sorozata egy rugalmas, opciókkal fejleszthető és magas szintű funkcionalitást tesz lehetővé, a nap 20 órájában és az 365 napján.Előnyök
- Teljesen automatikus főági hibaérzékelés és indítás
- Előre programozható egyedi indítás
- Gyors reakció áramszünet esetén
- Elérhető 2000 és 3200A között
- Tökéletes együttműködés az FG Wilson digitális vezérlőpanelekkel
tulajdonságok
- Automatikus és kézi működtetés
- Automatikus visszaállás
- Rugalmas, fejleszthető opciók
- Tesztüzem és működtetés a panelről és távolról
- Kézi üzemű működtetés a külső kezelőszervekkel
- LED kijelzés, amelyen látható az aggregátor, illetve a főág aktuális állapota
Főbb tulajdonságok
Folyamatosan leolvasható az aggregátor és a kapcsoló aktuális státusza.
Lehetőséget biztosít a távoli elérésre számítógépről vagy telefonról.
LED kijelzés.
Tesztelés lehetősége a karbantartások alkalmával.
Folyamatos állapotjelzés a kijelzőn.
Leolvasható paraméterek: kW, kVAr, kVA, teljesítménytényező.
Jelszóval védett, közvetlen elérés számos funkcióhoz .
Beállítható késleltetés.
Biztonságos üzem viharos időben is.
Feszültségmentes segédkontaktus a lehetőségek bővítésére.
Eltávolítható alsó védőlemez az egyszerűbb telepítés és kábelelvezetés érdekében.
Akár falra szerelhető változatban is. (ATI 250 és 400).
– Alapértelmezett tulajdonságok körrel jelölve.
az opciók pedig négyzettel jelölve
.
| Tulajdonságok és opciók | CTI | ATI < 1600A | ATI > 2000A |
|---|---|---|---|
| Motoros mechanikus kapcsoló | |||
| Lehetőség a kézi átváltásra | Igen | Igen | Igen |
| Védelem | |||
| Áramfejlesztő elérhető / terhelt | Igen | Igen | Igen |
| Manuális /automata mód | Igen | Igen | Igen |
| Teszt ki/be mód | Igen | Igen | Igen |
| Kézi visszatérés engedélyezett / igényelt | Igen | Igen | Igen |
| Hibajelzés (LED) | Igen | Igen | Igen |
| Jelzések | |||
| Univerzális jelzések | Igen | Igen | Igen |
| Liquid Crystal kijelző | |||
| Áramszolgáltató áram L1-2, L1-3, L2-3 feszültség | Igen | Igen | Igen |
| Áramszolgáltató áram L1-N, L2-N, L3-N feszültség | Igen | Igen | Igen |
| Áramfejlesztő L1-N, L2-N, L3-N feszültség | Igen | Igen | Igen |
| Áramfejlesztő L1-2, L1-3, L2-3 feszültség | Igen | Igen | Igen |
| Áramfejlesztő / áramszolgáltató frekvencia | Igen | Igen | Igen |
| Időzítő beállítás | Igen | Igen | Igen |
| Alapértelmezett | |||
| A teljes burkolat megfelel az IEC 60947-6-1 szabványnak | Igen | Igen | Igen |
| Kapcsolók megfelelnek a AC31B szabványnak | Igen | Igen | Igen |
| Vezérlés | |||
| Alacsony / magas frekvencia hiba | Igen | Igen | Igen |
| Manuális / automatikus átállás | Igen | Igen | Igen |
| Módválasztó gomb | Igen | Igen | Igen |
| Alacsony / magas feszültség hiba | Igen | Igen | Igen |
| Késleltetett indítás | Igen | Igen | Igen |
| Késleltetett kapcsolás | Igen | Igen | Igen |
| Késleltetett visszatérés | Igen | Igen | Igen |
| Holtidő számláló | Igen | Igen | Igen |
| Üzemidő számláló | Igen | Igen | Igen |
| Lámpa tesztgomb | Igen | Igen | Igen |
| Biztonságos lezárás | Igen | Igen | Igen |
| Kábelbekötés | |||
| Fent | Igen | Nem | Nem |
| Lent | Igen | Igen | Igen |
| Villámvédelem | |||
| Vihar esetén is biztonságos működés | Opció | Opció | Opció |
| Ingress Protection IP54 | |||
| Védelem a vezérlőpanelnek | Opció | Opció | Igen |
| Teljesítménymérés | |||
| Mérhető paraméterek: kW, kVAr, kVA, Teljesítménytényező | Nem | Igen | Nem |


