Hajómotor
LEÍRÁS
Kiváló teljesítmény-súly arányukkal a vízi járművek meghajtására kifejlesztett Perkins motorok megadják a motorcsónak és hajók tervezőinek az általuk óhajtott rugalmasságot, amely nélkülözhetetlen az új vízi járművek tervezéséhez vagy a már létező járművek fejlettebb motorizációjához.A vízi meghajtás céljából kifejlesztett Perkins motorok rendkívül megbízhatók, üzemanyag-takarékosak, ugyanakkor csendesek, valamint könnyen működtethetők és karbantarthatók.
Előnyök és további tulajdonságok
- Tiszta, csendes, könnyen működtethető
- Könnyen felszerelhető
- Könnyű karbantarthatóság
- Alacsony fenntartási költségek
- Megbízhatóság és tartósság
Specificații Tehnice
| Cod | Putere kW | Emisii | Fișă specificații |
|---|---|---|---|
| M92B | 64 | RCD & CCNR Stagiu 2 | Fișa tehnică |
| M130C | 96 | Nu respectă limitele din reglementările de emisii | Fișa tehnică |
| M150Ti | 112 | RCD | Fișa tehnică |
| M185C | 139 | IMO I & RCD | Fișa tehnică |
| M190C | 143 | EPA Tier 2, IMO, RCD & CCNR Stagiu 2 | Fișa tehnică |
| M215C | 155 | IMO I & RCD | Fișa tehnică |
| M216C | 161 | EPA Tier 2, IMO, RCD & CCNR Stagiu 2 | Fișa tehnică |
| M250C | 186 | EPA Tier 2, IMO2, RCD & CCNR Stagiu 2 | Fișa tehnică |
| M300C | 225 | EPA Tier 2, IMO2, RCD & CCNR Stagiu 2 | Fișa tehnică |
| 4.4GM | 49.1 | CCNR Stagiu 2 | Fișa tehnică |
| 4.4TGM | 63.6 | CCNR Stagiu 2 | Fișa tehnică |
| 4.4TW2GM | 106.8 | Nu respectă limitele din reglementările de emisii | Fișa tehnică |
| 4.4TWGM | 82.7 | CCNR Stagiu 2 | Fișa tehnică |
| 415GM | 14.7 | EPA Tier 3, EU97/68/EU Stagiu IIIA | Fișa tehnică |
| 422GM | 22 | US EPA Tier 3, EU97/68/EU Stagiu IIIA | Fișa tehnică |
| 422TGM | 30.3 | Nu respectă limitele din reglementările de emisii | Fișa tehnică |
| 6TG2AM | 110 | Nu respectă limitele din reglementările de emisii | Fișa tehnică |
| 6TWGM | 146 | Nu respectă limitele din reglementările de emisii | Fișa tehnică |
| E70-TAG | 218 | EPA Tier 3, IMO II, CCNR Stage 2 | Fișa tehnică |
| M92B | 64 | RCD & CCNR Stagiu 2 | Fișa tehnică |
| M135 | 99 | Nu respectă limitele din reglementările de emisii | Fișa tehnică |
| M150Ti | 112 | RCD | Fișa tehnică |
| M190C | 143 | US EPA Tier 2, IMO, RCD & CCNR Stagiu 2 | Fișa tehnică |
| M216C | 161 | US EPA Tier 2, IMO, RCD & CCNR Stagiu 2 | Fișa tehnică |
| M225Ti | 165.5 | IMO I & RCD | Fișa tehnică |
| M250C | 186 | US EPA Tier 2, IMO, RCD & CCNR Stagiu 2 | Fișa tehnică |
| M300C | 225 | US EPA Tier 2, IMO, RCD & CCNR Stagiu 2 | Fișa tehnică |





